您现在的位置是:>>主页>>速生丰产林>>发展规划


茂名市26个重点镇2004--2006年速生丰产林发展规划


自动滚屏(右键暂停)

单位:亩

单位 2004年 2005年 2006年 合计
信宜市 镇隆 3000 3000 4000 10000
丁堡 600 2000 3400 6000
水口 2000 2500 2500 7000
池洞 800 2000 2200 5000
北界 4600 6200 6200 17000
金垌 6500 6500 8000 21000
朱砂 4000 5000 6000 15000
东镇 3000 4000 4000 11000
怀乡 2000 3000 3000 8000
小计 26500 34200 39300 100000
高州市 荷花 18750 18750 12500 50000
石板 2600 6500 12500 21600
潭头 10000 5000 8000 23000
大井 12000 8000 5000 25000
东岸 9300 10000 11500 30800
大坡 5850 5850 6100 17800
小计 58500 54100 55600 168200
化州市 文楼 11000 5000 6000 22000
平定 20000 20000 20000 60000
合江 11000 8000 6000 25000
中垌 6800 6000 7000 19800
新安 10000 8000 8000 26000
官桥 7000 5000 4000 16000
那务 15000 10000 5000 30000
播扬 20000 15000 5000 40000
林尘 12000 10000 6000 28000
小计 112800 87000 67000 266800
电白县 那霍 10000 5000 5000 20000
观珠 10000 5000 5000 20000
望夫 10000 5000 5000 20000
马踏 10000 5000 5000 20000
小计 40000 20000 20000 80000
茂南 公馆 9500 12000 9500 31000
镇盛 6000 8250 6000 20250
小计 15500 20250 15500 51250
  合计 253300 215550 197400 666250

茂名市林业局 版权所有© since 2000 All Rights Reserved